Rower Kross Hexagon 26"
Opis
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | KROSS |
SKOK WIDELCA | 80MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
MANETKI | SHIMANO TX30 |
KORBA | WHEEL TOP |
KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
PIASTA TYŁ | GL-B01R |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 640 MM 25.4 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4/7° |
SIODŁO | KROSS D5311 |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
STERY | FP-H863 O1-1/8" |
CHWYTY | HERRMANS |
PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
WAGA [KG] | 13.200 |