Lovelec Atik
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
DETALICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| akumulator | Li-ion, 10 Ah (360 Wh)/13 Ah (468 Wh), na ramie |
| silnik | AKM, 36 V, 250 W/500 W, bezszczotkowy tylny, 60 Nm |
| rama | 17'', aluminiowa (6061) |
| koła | 29'' |
| prędkość maksymalna | 25 km/h |
| zasięg na jednym ładowaniu | do 90 km/do 110 km |
| masa roweru | 19 kg (+ akumulator 3 kg) |
| dozwolone obciążenie | 140 kg |
| ładowarka | EN, CE, 36 V, 2 A, czas ładowania 4-6 godzin |
| widelec | Suntour XCE, amortyzowany, z regulacją, skok 100 mm |
| mostek | Promax |
| kierownica | Promax, 720 mm |
| chwyty | ergonomiczne |
| manetka przerzutki | Shimano Altus |
| przerzutka tylna | Shimano Altus, 8 przełożeń |
| przerzutka przednia | Shimano Altus, 3 przełożenia |
| kaseta | SunRace MFM567 13-34T |
| zębatka | 42-34-24T |
| korby | Shimano, 170 mm |
| hamulce | Tektro HD-T275, tarczowe, hydrauliczne, 160 mm |
| pedały | plastikowe, z odblaskami |
| obręcze | aluminiowe, dwuścienne |
| piasta | Modus |
| opony | CST C1820, 29×2,35 |
| szprychy | stalowe, antykorozyjne |
| łańcuch | KMC, Z8 |
| osłona zębatki | tak |
| panel sterowania | wodoodporny, LED, 3 stopnie wspomagania, funkcja walk |
| podpórka | tak |
| dzwonek | tak |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych specyfikacji technicznych.