Storm Focus Gravel
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Specyfikacja techniczna
- Rama i zawieszenie
- Napęd
- Koła i opony
- Hamulce
- Komponenty i ergonomia
- Pozostałe
Rama i zawieszenie
| Rama | ALUMINIOWA |
|---|---|
| Widelec | CARBONOWY |
| Rozmiar ramy | 560 |
| Kolor | granat, złoty grafit, oliwka, tęczowy, zielona butelka |
Napęd
| Ilość biegów | 11 |
|---|---|
| Przerutka tylna | SHIMANO GRX RD-RX810 |
| Manetki | SHIMANO GRX KRX400 |
| Kaseta wolnobieg | SHIMANO CS-HG70011 |
| Korba | SHIMANO GRX FC-RX8101 |
| Łańcuch | SHIMANO HG54 |
| Suport | BB60 |
Koła i opony
| Rozmiar kół | 28" |
|---|---|
| Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | CST PIKA 700x40C |
| Piasta przód | SOLON DH-919TF |
| Piasta tył | SOLON DH-E391TR |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY HYDRAULICZNY SHIMANO GRX BR-RX400 |
|---|---|
| Hamulec tył | TARCZOWY HYDRAULICZNY SHIMANO GRX BR-RX400 |
Komponenty i ergonomia
| Siodło | STELLE ITALIA XBB fec |
|---|---|
| Wspornik siodła | ENRICO 30,9 mm x 350 mm |
| Kierownica | UNO - ALUMINIOWA - 420 MM |
| Wspornik kierownicy | TOKEN |
| Chwyty | SHIMANO Tape PRO |
Pozostałe
| Typ | Męski |
|---|