Kross Lea 2.0 26"
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dane podstawowe |
|
|---|---|
| Marka | Kross |
| Rodzaj | Górskie |
| Przeznaczenie | Damskie |
| Rok modelowy | 2018 |
| Popularne serie | Kross Lea |
| Bagażnik | Bez bagażnika |
| Koszyk | Bez koszyka |
| Kolor | Granatowe |
| Model | Kross Lea 2.0 26 XXS gra_ |
Koła |
|
| Rozmiar kół | 26" |
| Błotniki | Bez błotników |
| Obręcze | Kross |
| Piasta przednia | SF-A202 |
| Piasta tylna | SF-A203 |
Rama |
|
| Rama | Aluminium Performance Women Geometry |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Widelec | Kross |
| Amortyzacja | Przód |
Napęd |
|
| Liczba biegów | 21 |
| Rodzaj przerzutki ? | Zewnętrzna |
| Przerzutka przednia | Shimano Tourney Fd-Tz30 |
| Przerzutka tylna | Shimano Altus Rd-M310 |
| Rodzaj hamulców | V-brake |
| Dźwignie hamulca | Shimano ST-EF41 |
| Hamulec przód | V-Brake |
| Hamulec tył | V-Brake |
| Łańcuch | Ybn S50 |
| Manetki | Shimano St-Ef41 |
| Korba | Trzyrzędowa |
| Mechanizm korbowy | Cyclone |
| Środek suportu | FP-B902 |
Komponenty |
|
| Siodło | Selle Royal |
| Pedały | FP-804 |
| Chwyty | Kross Handy |
Parametry fizyczne |
|
| Waga | 13,8 kg |