Kross Trans Hybrid ZZ
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR NEX HLO |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 63mm |
| Wykończenie lakieru | MATOWY |
| Kolor bazowy | GRAFITOWY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO DEORE M592 |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY601 |
| Manetki | SHIMANO ST-EF505 |
| Korba | SHIMANO TOURNEY TY501 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG31 |
| Zakres kasety | 11-32T |
| Ilość biegów | 24 |
| Wkład suportu | BAFANG |
| Łańcuch | KMC HV700 |
Koła
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | BAFANG RM G120.25 |
| Opony | WANDA G5001 28X1,75 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
Hamulce
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO ST-EF505 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
System e-bike
| Silnik | BAFANG RM G120.250.DC |
| Moment obrotowy silnika | 32 Nm |
| Moc silnika | 250W |
| Umiejscowienie silnika | TYLNE KOŁO |
| Bateria | PHYLION SF-06S 522WH |
| Pojemność baterii | 14,5AH/522WH |
| Umiejscowienie baterii | ZEWNĘTRZNA |
| Maksymalny zasięg (km) | do 70 |
| Napięcie silnika (V) | 36 |
| Wyświetlacz | BAFANG DP E12.CAN |
| Ładowarka (napięcie/natężenie) | 42V/2A |
| Czas ładowania (h) | ok. 6 |
| Tryb wspomagania | 0-5 |
| Walk assist | Tak |
| USB port | Tak |
| zamek baterii | Tak |
| Maksymalna prędkość wspomagania (km/h) | 25 |
| Numer Certyfikatu | Spełnia normy UE dotyczące rowerów elektrycznych EN15194/EPAC/ISO4210-2 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 23.400 KG |
| Pedały | ALUMINIUM/TWORZYWO |
Odpowiedzialność za produkt
| Producent | KROSS S.A. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, email: kross@kross.pl, tel. 48297521100 |
| Osoba odpowiedzialna w UE | KROSS S.A. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, email: kross@kross.pl, tel. 48297521100 |